| Наименование | ГККП «Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбайулы» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области». |
| Адрес | РК, Мангистауская область, 130000, город Актау, 19А микрорайон, 4 здание. |
| Год образования | Мангистауский областной историко-краеведческий музей был создан в мае 1975 года по распоряжению Совета Министров Казахской Советской Социалистической Республики (КССР) от 31 марта 1975 года №193-Р решением облисполкома Мангышлакской области. Первое здание музея располагалось по адресу: город Шевченко (г. Актау), микрорайон 3, дом 66. |
| Профиль | Историко-краеведческий |
| Миссия | Комплектование, исследование и пропаганда богатейшей истории Мангистауского края и Казахстана в экспозициях музеев. |
| Директоры музея | Семенчина Л.К. (1975- 1977 гг.) Ыдырысов Ғ.Ы. (1978-1983 гг). Нұрқабаев М.С. (1983-1990 гг). Таимова Ф.К. (1990-1995 гг.) Жумалиева Т.Қ. (1995-2020 гг). Құдайберген С.Ж. (2020-2023 гг) Абланова Э.А. (2023 г – по настоящее время) |
| Характеристика здания | В 2019 году Музей переехал в здание в микрорайоне 19а, построенное в рамках социальных и инфраструктурных проектов НКОК, названное в честь 80-летия государственного и общественного деятеля, Героя Труда Казахстана, народного писателя Абиша Кекилбайулы. |
| Площадь | Общая – 8742,9 м2 Экспозиционная – 2897,8 м2 Фондовая — 544,5 м2 |
| Фонды | Всего 51 911 единиц хранения, из них основного фонда – 38 865, вспомогательного – 18 931. |
| Разделы музея | Отделы:
— Фондовый; Филиалы: — Жанаозенский городской филиал; |
| Артефакты музея | В экспозиции Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаевича представлены ценные экспонаты по истории региона.
В последние годы новым экспонатом, заинтересовавшим представителей научной среды стала реконструкция украшения коннской сбруи гуннской эпохи, воссозданной на основе артефактов культово-погребального Алтынказган. Кроме того, большое значение имеют артефакты, найденные на городище Каракабак, на раскопках средневековых городов Кызылкала и Кетиккала, которые относятся к нескольким археологическим периодам. Мангистау называют «землей семи народов», населявших эту территорию в прошлом. В фондах музея хранятся доспехи Суюнгары Ургенишбайулы, одного из предводителей при расселении и освоении казахами рода адай Мангистау. Ценными экспонатами в экспозиции музея, посвященной жертвам политических репрессий 30-х годов ХХ века являются печать, четки, книги проповедника ислама, ученого-геолога, закончившего университет в индийском городе Бомбей (ныне Мумбаи), деятеля Алашского движения Оразмаганбета Турмаганбетулы. В витринах по теме «Мангистау в годы Великой Отечественной войны» представлены фотографии участников сражений и тружеников тыла, ордена и медали, образцы вооружения и осколки снарядов, солдатские письма и архивные документы тех лет. |
| Печатные издания музея | С 2001 года музеем изданы книги «Декоративно-прикладное искусство Мангистау», «Художники Мангистау». Специалист музея, краевед-историк, член Союза писателей РК Отыншы Кошбай выпустил книги на основе музейных коллекций «Жұмбақ жайлап, аңыз өрген Маңғыстау», «Қайран менің жеңешем», «Маңғыстау ғашықтары», а также в рамках программы «Культурное наследие»: «Сыбызғы сыңсып жылайды», «Атадан жеткен асыл тін», «Маңғыстаудағы аңшылық өнер» и др.
Благодаря государственной и региональной программе «Культурное наследие» музей выпустил каталоги «Виды Текемета», «Шерстяные изделия юрты», а также фотоальбом «Ювелирное искусство Мангистау», «Музей қорындағы ақша үлгілері». |
| Культурно-образовательная деятельность | Лекции, музейные уроки, выездные выставки, конференции, «круглые столы», пропаганда через СМИ, публикации статей в изданиях периодической печати. |
| Лектории | Учащиеся среднеобразовательных школ, гимназий, студенты СУЗов и ВУЗов, воспитанники дошкольных предприятий. |
| Посещаемость: | 2019 г. – 35 602 2020 г. – 7 133 2021 г. – 36 891 2022 г. – 36 261 2023 г. – 40 200 |
| Экскурсии | 2019 г. – 1039 2020 г. – 261 2021 г. – 1166 2022 г. – 963 2023 г. – 1080. |








